AçıklamaMain Specifications |
Product Type | Server |
Storage Capacity | 1.5TB |
Form Factor | U.2 Internal |
Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe |
Series | DC P4800X |
Encryption | AES 256 bit |
Z-height | 15.0mm |
Endurance | 30x DWPD |
Detailed Specifications |
Lifetime Endurance | 164 PBW |
Life Expectancy | 2 million hours (MTBF) |
Read IOPS | 550,000 IOPS |
Write IOPS | 550,000 IOPS |
Read Speed | 2500 MB/s |
Write Speed | 2200 MB/s |
NAND | 3D XPoint |
Scroll To Top
Burası denemeler yapmak amacıyla oluşturulmuş bir Demo/Test sistemidir. — Sipariş işlemleri sonladırılamayacaktır, Lütfen herhangi bir ödeme işlemi yapmayın. Kapat